Tovarlar: | Ss hex yong |
Material: | Zanglamaydigan po'lat |
Shakl turi: | Hex yong'oq |
Standard: | Asme B18.2.2 yoki DIN 934 texnik xususiyatlari ushbu o'lchov standartlariga javob beradigan yong'oq. |
Ilova: | Ushbu yong'oqlarning aksariyati aksariyat mashina va uskunalar mahkamlash uchun mos. |
Nominal O'lcham | Ipaning asosiy asosiy diametri | Kvartiralar bo'ylab kenglik, f | Bir burchaklar bo'ylab kenglik, Hex, G1 | Qalinligi, h | Hap misn AIS, Fim | ||||
Asosiy | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0,125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0,005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0,125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0,005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0,180 | 0.057 | 0.066 | 0,006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0,180 | 0.057 | 0.066 | 0,006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0,180 | 0,188 | 0.205 | 0,217 | 0.057 | 0.066 | 0,009 |
5 | 0,125 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0.275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0,138 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0.275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0.275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0,312 | 0,344 | 0,361 | 0.102 | 0.114 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0.275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0,312 | 0,344 | 0,361 | 0.102 | 0.114 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0,332 | 0,344 | 0,378 | 0,397 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
Eslatma: (1) Xaridor ro'yxatga olingan bir nechta variantlar uchun kerakli asosiy kenglikni kvartiralarga ajratadi.